Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Dólar DTI (CAFCI)
- Tipo de cambio
- Argentina
- Pesos por dólar
Características
El Dólar Transferencia Implícito es una referencia muy usada en la industria de fondos comunes de inversión. Combina el MEP y el cable, ponderados por el monto operado: no coincide con ninguno de los dos.
| Tipo | Tipo de cambio | |
|---|---|---|
| Lo publica | Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) | |
| Cómo se forma | Lo calcula CAFCI a partir de pares de activos que cotizan en pesos y en dólares, ponderados por monto operado. | |
| Se expresa en | Pesos por dólar | |
| Horario | Un valor por día hábil | |
| Serie histórica desde | 16 de noviembre de 2018 | |
| Relacionados | Dólar MEP (serie histórica), Dólar CCL (serie histórica) | |
Cotización
| Último | ARS 1.603,85 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +0,92%contra el cierre anterior | |
| Última semana | +1,87% | |
| Último mes | +2,01% | |
| Último año | +0,03% | |
| Rango de 52 semanas | ARS 1.423,08 - ARS 1.603,85 | |
Dato del 21 de octubre de 2026, en pesos por dólar.