DSCBO: obligación negociable
Obligación negociable, vence el 3 de noviembre de 2026 (faltan 38 días).
Cronograma de pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2022 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | Cobrado |
| 03/05/2022 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | Cobrado |
| 03/08/2022 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | Cobrado |
| 03/11/2022 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | Cobrado |
| 03/02/2023 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | Cobrado |
| 03/05/2023 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | Cobrado |
| 03/08/2023 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | Cobrado |
| 03/11/2023 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | Cobrado |
| 03/02/2024 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | Cobrado |
| 03/05/2024 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | Cobrado |
| 03/08/2024 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | Cobrado |
| 03/11/2024 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | Cobrado |
| 03/02/2025 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | Cobrado |
| 03/05/2025 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | Cobrado |
| 03/08/2025 | 1,25 | 33,33 | 34,58 | Cobrado |
| 03/11/2025 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | Cobrado |
| 03/02/2026 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | Cobrado |
| 03/05/2026 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | Cobrado |
| 03/08/2026 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | Cobrado |
| 03/11/2026 | 0,42 | 33,34 | 33,76 | |
| Ya cobrado | 55,00 | |||
| Falta cobrar | 33,76 | |||
| Total | 88,75 |
Por cada 100 de valor nominal.
La ficha del título
| Emisor | DISAL SA | |
|---|---|---|
| Curva | TASA FIJA | |
| Moneda | USD | |
| Cupón | 5,00% anual | |
| Amortización | en 3 cuotas | |
| Emisión | 3 de noviembre de 2021 | |
| Vencimiento | 3 de noviembre de 2026 | faltan 38 días |
| Ley aplicable | Argentina | |
| ISIN | ARDISA560068 |