DSCDO: obligación negociable
Obligación negociable, vence el 25 de noviembre de 2027 (faltan 1 año y 2 meses).
Cronograma de pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2023 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | Cobrado |
| 25/05/2023 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | Cobrado |
| 25/08/2023 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | Cobrado |
| 25/11/2023 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | Cobrado |
| 25/02/2024 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | Cobrado |
| 25/05/2024 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | Cobrado |
| 25/08/2024 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | Cobrado |
| 25/11/2024 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | Cobrado |
| 25/02/2025 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | Cobrado |
| 25/05/2025 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | Cobrado |
| 25/08/2025 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | Cobrado |
| 25/11/2025 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | Cobrado |
| 25/02/2026 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | Cobrado |
| 25/05/2026 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | Cobrado |
| 25/08/2026 | 1,38 | 33,33 | 34,70 | Cobrado |
| 25/11/2026 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | |
| 25/02/2027 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | |
| 25/05/2027 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | |
| 25/08/2027 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | |
| 25/11/2027 | 0,46 | 33,34 | 33,80 | |
| Ya cobrado | 53,95 | |||
| Falta cobrar | 37,01 | |||
| Total | 90,96 |
Por cada 100 de valor nominal.
La ficha del título
| Emisor | DISAL SA | |
|---|---|---|
| Curva | TASA FIJA | |
| Moneda | USD | |
| Cupón | 5,50% anual | |
| Amortización | en 3 cuotas | |
| Emisión | 25 de noviembre de 2022 | |
| Vencimiento | 25 de noviembre de 2027 | faltan 1 año y 2 meses |
| Ley aplicable | Argentina | |
| ISIN | ARDISA560076 |