Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ether.fi - ETHFI
Características
| Tipo de activo | Criptomoneda | |
|---|---|---|
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
| Capitalización de mercado | USD 677,7 millones | |
| Volumen en 24 horas | USD 35,0 millones | |
| Oferta en circulación | 965,4 millones | |
| Oferta máxima | 1.000 millones | |
Cotización
| Último | USD 0,7013 | |
|---|---|---|
| Variación del día | -1,83%contra el cierre anterior | |
| Última semana | +3,80% | |
| Último mes | -1,23% | |
| Último año | -27,21% | |
| Rango de 52 semanas | USD 0,2671 - USD 1,09el cierre está 36,03% por debajo del máximo y 162,05% por encima del mínimo | |
| Volumen | 35.063.6880,67 veces el promedio de los 20 días anteriores | |
Última actualización: 22 de octubre de 2026, en dólares.