Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Euro Stoxx 50
- Índice bursátil
- Eurozona
- Euros (EUR)
Características
Reúne a 50 de las mayores empresas de los países de la eurozona, de distintos sectores.
| Tipo de activo | Índice bursátil | |
|---|---|---|
| País o región | Eurozona | |
| Lo calcula | STOXX (Deutsche Börse) | |
| Mercado | Bolsas de la eurozona | |
| Se expresa en | Euros (EUR) | |
| Horario de rueda | Lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 (hora de Frankfurt) | |
Cotización
| Último | 6.207,52 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +1,40%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | 6.210,52 / 6.125,45 | |
| Última semana | +0,28% | |
| Último mes | -1,75% | |
| Último año | +9,16% | |
| Rango de 52 semanas | 5.376,81 - 6.577,20el cierre está 5,62% por debajo del máximo y 15,45% por encima del mínimo | |
| Volumen | 16.847.3000,82 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en Bolsas de la eurozona, en puntos (demora 15 min).