Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Gram (prev. Toncoin) - GRAM
Características
| Tipo de activo | Criptomoneda | |
|---|---|---|
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
| Capitalización de mercado | USD 3.805 millones | |
| Volumen en 24 horas | USD 57,8 millones | |
| Oferta en circulación | 2.832 millones | |
Cotización
| Último | USD 1,34 | |
|---|---|---|
| Variación del día | -0,36%contra el cierre anterior | |
| Última semana | -2,81% | |
| Último mes | -8,72% | |
| Último año | +45.781,23% | |
| Rango de 52 semanas | USD 0,000818 - USD 1,84el cierre está 26,89% por debajo del máximo y 164.074,04% por encima del mínimo | |
| Volumen | 57.896.6360,92 veces el promedio de los 20 días anteriores | |
Última actualización: 22 de octubre de 2026, en dólares.