Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Jupiter - JUP29210
Características
| Tipo de activo | Criptomoneda | |
|---|---|---|
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
| Capitalización de mercado | USD 1.082 millones | |
| Volumen en 24 horas | USD 49,1 millones | |
| Oferta en circulación | 3.319 millones | |
| Oferta máxima | 6.862 millones | |
Cotización
| Último | USD 0,3241 | |
|---|---|---|
| Variación del día | -1,76%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 0,3315 / USD 0,3251 | |
| Última semana | +4,71% | |
| Último mes | +7,89% | |
| Último año | -5,21% | |
| Rango de 52 semanas | USD 0,1352 - USD 0,4531el cierre está 28,28% por debajo del máximo y 140,40% por encima del mínimo | |
| Volumen | 49.311.5720,88 veces el promedio de los 20 días anteriores | |
Última actualización: 22 de octubre de 2026, en dólares.