Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Liquidez bancaria (cuentas en el BCRA)
- Liquidez
- Argentina
- Millones de pesos
Características
Son los depósitos de las entidades financieras en sus cuentas corrientes en el BCRA. Mide la liquidez del sistema bancario y ayuda a explicar los movimientos de las tasas de corto plazo.
| Tipo | Liquidez | |
|---|---|---|
| Lo publica | Banco Central de la República Argentina (BCRA) | |
| Cómo se forma | El BCRA informa el saldo cada día hábil. | |
| Se expresa en | Millones de pesos | |
| Periodicidad | Un valor por día hábil | |
| Serie histórica desde | 2 de enero de 2003 | |
| Relacionados | Call money (préstamos entre bancos), Tasa de pases a 1 día entre terceros | |
Cotización
| Último | ARS 17.426.074 millones | |
|---|---|---|
| Variación del día | -49.051,00 ppcontra el cierre anterior | |
| Última semana | -77.094,00 pp | |
| Último mes | -193.563,00 pp | |
| Último año | +660.007,00 pp | |
| Rango de 52 semanas | ARS 13.596.907 millones - ARS 19.624.264 millones | |
Dato del 19 de octubre de 2026, en .