Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Pampa Energía - MG1RC
Características
| Emisor | Pampa Energía | |
|---|---|---|
| Curva | Tasa fija · USD cable · Ley Extranjera | |
| Moneda de denominación | USD | |
| Moneda de pago | USD cable (CCL) | |
| Ley aplicable | Extranjera | |
| Ajuste del capital | No | |
| Vencimiento | 14 de noviembre de 2037 | |
| ISIN | US697660AH13 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
Cotización
| Dólar MEP USD | Dólar cable USD | |
|---|---|---|
| Cierre | 106,85 | 103,00 |
| Variación | +0,52% | 0,00% |
| Volumen | 44.000 | 43.000 |
| Especie | MG1RD | MG1RC |
Cierre de la rueda del 29 de junio de 2026 en BYMA, plazo 24 horas. Precio por cada 100 de valor nominal; volumen en nominales operados.