Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON Pampa Energía - MG1RO
Características
| Emisor | Pampa Energía | |
|---|---|---|
| Curva | Tasa fija · USD cable · Ley Extranjera | |
| Moneda de denominación | USD | |
| Moneda de pago | USD cable (CCL) | |
| Ley aplicable | Extranjera | |
| Ajuste del capital | No | |
| Vencimiento | 14 de noviembre de 2037 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
Cotización
| Cierre | ARS 159.630,00por cada 100 de valor nominal | |
|---|---|---|
| Variación | +0,20%contra la rueda anterior | |
| Máximo / mínimo | ARS 159.840,00 / 159.630,00 | |
| Volumen | 20.000nominales operados | |
Cierre de la rueda del 29 de junio de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.