Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Akamai Technologies, Inc. - AKAM
- Acción USA
- Nasdaq
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | Akamai Technologies, Inc. | |
| Mercado | Nasdaq | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
Cotización
| Último | USD 90,27 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +0,71%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 91,75 / USD 88,06 | |
| Última semana | -1,57% | |
| Último mes | -23,12% | |
| Último año | +18,57% | |
| Rango de 52 semanas | USD 70,82 - USD 165,45el cierre está 45,44% por debajo del máximo y 27,46% por encima del mínimo | |
| Volumen | 4.446.0000,65 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en Nasdaq, en dólares (demora 15 min).