Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Nasdaq Composite
- Índice bursátil
- Estados Unidos
- Dólares (USD)
Características
Incluye prácticamente todas las acciones que cotizan en la bolsa Nasdaq, de empresas estadounidenses y extranjeras. Se pondera por capitalización bursátil.
| Tipo de activo | Índice bursátil | |
|---|---|---|
| País o región | Estados Unidos | |
| Lo calcula | Nasdaq, Inc. | |
| Mercado | Nasdaq | |
| Se expresa en | Dólares (USD) | |
| Horario de rueda | Lunes a viernes, de 9:30 a 16:00 (hora de Nueva York) | |
Cotización
| Último | 26.702,86 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +1,05%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | 26.778,90 / 26.507,07 | |
| Última semana | +0,04% | |
| Último mes | -1,55% | |
| Último año | +16,33% | |
| Rango de 52 semanas | 20.690,25 - 27.722,75el cierre está 3,68% por debajo del máximo y 29,06% por encima del mínimo | |
| Volumen | 7.818.990.0000,99 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en Nasdaq, en puntos (demora 15 min).