Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Honeywell International Inc. - HON
- Acción USA
- Nasdaq
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | Honeywell International Inc. | |
| Mercado | Nasdaq | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
| Sector | Industriales | |
| Industria | Conglomerados | |
| País | Estados Unidos | |
Cotización
| Último | USD 214,73 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +0,66%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 215,84 / USD 211,51 | |
| Última semana | +3,43% | |
| Último mes | +4,00% | |
| Último año | +3,90% | |
| Rango de 52 semanas | USD 195,87 - USD 260,28el cierre está 17,50% por debajo del máximo y 9,63% por encima del mínimo | |
| Volumen | 3.685.0001,69 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en Nasdaq, en dólares (demora 15 min).