Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Keel Infrastructure Corp. - KEEL
- Acción USA
- Nasdaq
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | Keel Infrastructure Corp. | |
| Mercado | Nasdaq | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
| Sector | Tecnología | |
| Industria | Servicios de tecnología de la información | |
| País | Estados Unidos | |
Cotización
| Último | USD 2,40 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +2,56%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 2,46 / USD 2,32 | |
| Última semana | -5,88% | |
| Último mes | -41,03% | |
| Último año | -46,55% | |
| Rango de 52 semanas | USD 1,68 - USD 7,37el cierre está 67,44% por debajo del máximo y 42,86% por encima del mínimo | |
| Volumen | 22.509.3000,85 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en Nasdaq, en dólares (demora 15 min).