Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Monolithic Power Systems, Inc. - MPWR
- Acción USA
- Nasdaq
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | Monolithic Power Systems, Inc. | |
| Mercado | Nasdaq | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
Cotización
| Último | USD 1.283,32 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +2,77%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 1.288,27 / USD 1.259,87 | |
| Última semana | +3,23% | |
| Último mes | +0,44% | |
| Último año | +24,76% | |
| Rango de 52 semanas | USD 833,18 - USD 1.714,09el cierre está 25,13% por debajo del máximo y 54,03% por encima del mínimo | |
| Volumen | 610.5000,92 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en Nasdaq, en dólares (demora 15 min).