Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Ondas Inc. - ONDS
- Acción USA
- Nasdaq
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | Ondas Inc. | |
| Mercado | Nasdaq | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
| Sector | Tecnología | |
| Industria | Equipos de comunicación | |
| País | Estados Unidos | |
Cotización
| Último | USD 6,27 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +2,79%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 6,37 / USD 6,09 | |
| Última semana | +2,12% | |
| Último mes | -15,04% | |
| Último año | -12,80% | |
| Rango de 52 semanas | USD 4,95 - USD 15,28el cierre está 58,97% por debajo del máximo y 26,67% por encima del mínimo | |
| Volumen | 43.762.4000,77 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en Nasdaq, en dólares (demora 15 min).