Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
PTC Inc. - PTC
- Acción USA
- Nasdaq
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | PTC Inc. | |
| Mercado | Nasdaq | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
Cotización
| Último | USD 194,38 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +0,53%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 194,38 / USD 193,10 | |
| Última semana | +0,38% | |
| Último mes | +43,69% | |
| Último año | -4,97% | |
| Rango de 52 semanas | USD 108,50 - USD 206,82el cierre está 6,01% por debajo del máximo y 79,15% por encima del mínimo | |
| Volumen | 1.894.3000,43 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en Nasdaq, en dólares (demora 15 min).