Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - REGN
- Acción USA
- Nasdaq
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | |
| Mercado | Nasdaq | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
Cotización
| Último | USD 805,67 | |
|---|---|---|
| Variación del día | -0,22%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 813,86 / USD 800,24 | |
| Última semana | +3,51% | |
| Último mes | +0,94% | |
| Último año | +39,07% | |
| Rango de 52 semanas | USD 572,75 - USD 859,34el cierre está 6,25% por debajo del máximo y 40,67% por encima del mínimo | |
| Volumen | 581.0000,83 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en Nasdaq, en dólares (demora 15 min).