Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Riot Platforms, Inc. - RIOT
- Acción USA
- Nasdaq
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | Riot Platforms, Inc. | |
| Mercado | Nasdaq | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
| Sector | Servicios financieros | |
| Industria | Mercados de capitales | |
| País | Estados Unidos | |
Cotización
| Último | USD 14,02 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +1,82%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 14,52 / USD 13,64 | |
| Última semana | -7,15% | |
| Último mes | -42,02% | |
| Último año | -32,17% | |
| Rango de 52 semanas | USD 11,50 - USD 30,32el cierre está 53,76% por debajo del máximo y 21,91% por encima del mínimo | |
| Volumen | 16.768.2001,01 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en Nasdaq, en dólares (demora 15 min).