Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Take-Two Interactive Software, Inc. - TTWO
- Acción USA
- Nasdaq
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | Take-Two Interactive Software, Inc. | |
| Mercado | Nasdaq | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
Cotización
| Último | USD 206,16 | |
|---|---|---|
| Variación del día | -0,26%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 208,40 / USD 204,28 | |
| Última semana | +2,45% | |
| Último mes | -1,79% | |
| Último año | -20,79% | |
| Rango de 52 semanas | USD 187,63 - USD 265,94el cierre está 22,48% por debajo del máximo y 9,88% por encima del mínimo | |
| Volumen | 2.178.4000,92 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en Nasdaq, en dólares (demora 15 min).