Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Xcel Energy Inc. - XEL
- Acción USA
- Nasdaq
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | Xcel Energy Inc. | |
| Mercado | Nasdaq | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
Cotización
| Último | USD 76,78 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +0,13%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 77,44 / USD 76,52 | |
| Última semana | +1,88% | |
| Último mes | +6,86% | |
| Último año | -4,79% | |
| Rango de 52 semanas | USD 68,72 - USD 84,23el cierre está 8,84% por debajo del máximo y 11,73% por encima del mínimo | |
| Volumen | 5.558.9001,02 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en Nasdaq, en dólares (demora 15 min).