Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
Provincia del Neuquén - NDG34
NDG34 es un bono de Provincia del Neuquén en dólares que vence el 25/08/2034; su último precio fue ARS 159.990,00 (13/11/2026).
Características
| Emisor | Provincia del Neuquén | |
|---|---|---|
| Moneda de Denominación | USD | |
| Moneda de Pago | USD cable (CCL) | |
| Ley Aplicable | Nueva York | |
| Tipo de Tasa | Fija | |
| Cupón | 7,35% nominal anual | |
| Ajuste del Capital | No | |
| Frecuencia de Pago de Renta | Semestral | |
| Base de Cálculo | 30/360 | |
| Amortización | En cuotas (amortizable) | |
| Emisión | 30 de julio de 2026 | |
| Vencimiento | 25 de agosto de 2034 | |
| Valor Nominal Emitido | USD 500.000.000emisión original | |
| Valor Nominal en Circulación | USD 500.000.000al 30/07/2026 | |
| Monto Emitido | USD 491.885.000valor nominal × precio de colocación | |
| Monto en Circulación | ARS 799.950.000.000a precio de mercado, cierre del 13/11/2026 | |
| ISIN | USP7169GAB51 | |
| Código de Caja de Valores | 85457 | |
| Garantía | No | |
| Situación | Vigente | |
| Clase y Serie | Títulos Públicos de Infraestructura y Pago de Deuda del Neuquén (TIPDeN) | |
| Subordinada | No | |
| Pago Intermedio en Día No Hábil | Día hábil siguiente | |
| Pago Final en Día No Hábil | Día hábil siguiente | |
| Denominación Mínima | USD 1.000 | |
Cotización
| Cierre | ARS 159.990,00por cada 100 de valor nominal | |
|---|---|---|
| Variación | +0,62%contra la rueda anterior | |
| Volumen | 68.000nominales operados | |
| Monto | ARS 108.793.200 | |
Cierre de la rueda del 13 de noviembre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.
Últimos 30 días
Cargando