Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Agilent Technologies, Inc. - A
- Acción USA
- NYSE
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | Agilent Technologies, Inc. | |
| Mercado | NYSE | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
Cotización
| Último | USD 177,75 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +2,74%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 178,21 / USD 170,73 | |
| Última semana | +2,16% | |
| Último mes | +9,76% | |
| Último año | +22,01% | |
| Rango de 52 semanas | USD 108,35 - USD 178,21el cierre está 0,26% por debajo del máximo y 64,05% por encima del mínimo | |
| Volumen | 2.135.5000,93 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en NYSE, en dólares (demora 15 min).