Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Agnico Eagle Mines Limited - AEM
- Acción USA
- NYSE
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | Agnico Eagle Mines Limited | |
| Mercado | NYSE | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
| Sector | Materiales básicos | |
| Industria | Oro | |
| País | Canadá | |
Cotización
| Último | USD 187,36 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +0,60%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 188,31 / USD 184,48 | |
| Última semana | +5,85% | |
| Último mes | -5,12% | |
| Último año | +14,80% | |
| Rango de 52 semanas | USD 134,38 - USD 255,24el cierre está 26,59% por debajo del máximo y 39,43% por encima del mínimo | |
| Volumen | 1.153.6000,66 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en NYSE, en dólares (demora 15 min).