Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Bunge Global SA - BG
- Acción USA
- NYSE
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | Bunge Global SA | |
| Mercado | NYSE | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
Cotización
| Último | USD 103,22 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +0,07%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 104,33 / USD 102,52 | |
| Última semana | -2,75% | |
| Último mes | -7,41% | |
| Último año | +6,75% | |
| Rango de 52 semanas | USD 88,24 - USD 134,87el cierre está 23,47% por debajo del máximo y 16,98% por encima del mínimo | |
| Volumen | 696.9110,43 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 23 de octubre de 2026 en NYSE, en dólares (demora 15 min).