Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Deckers Outdoor Corporation - DECK
- Acción USA
- NYSE
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | Deckers Outdoor Corporation | |
| Mercado | NYSE | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
| Sector | Consumo cíclico | |
| Industria | Calzado y accesorios | |
| País | Estados Unidos | |
Cotización
| Último | USD 85,49 | |
|---|---|---|
| Variación del día | -2,15%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 86,71 / USD 84,19 | |
| Última semana | +3,22% | |
| Último mes | +6,56% | |
| Último año | -16,97% | |
| Rango de 52 semanas | USD 77,20 - USD 122,29el cierre está 30,09% por debajo del máximo y 10,74% por encima del mínimo | |
| Volumen | 2.938.1001,00 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en NYSE, en dólares (demora 15 min).