Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Dow, Inc. - DOW
- Acción USA
- NYSE
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | Dow, Inc. | |
| Mercado | NYSE | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
| Sector | Materiales básicos | |
| Industria | Químicos | |
| País | Estados Unidos | |
Cotización
| Último | USD 30,38 | |
|---|---|---|
| Variación del día | -1,01%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 30,58 / USD 29,92 | |
| Última semana | +4,08% | |
| Último mes | +7,46% | |
| Último año | +39,68% | |
| Rango de 52 semanas | USD 20,93 - USD 42,74el cierre está 28,92% por debajo del máximo y 45,15% por encima del mínimo | |
| Volumen | 8.666.2001,06 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en NYSE, en dólares (demora 15 min).