Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Emcor Group, Inc. - EME
- Acción USA
- NYSE
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | Emcor Group, Inc. | |
| Mercado | NYSE | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
Cotización
| Último | USD 699,17 | |
|---|---|---|
| Variación del día | -0,47%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 721,87 / USD 686,52 | |
| Última semana | -6,20% | |
| Último mes | -7,73% | |
| Último año | +1,34% | |
| Rango de 52 semanas | USD 564,92 - USD 951,96el cierre está 26,55% por debajo del máximo y 23,76% por encima del mínimo | |
| Volumen | 462.8001,35 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en NYSE, en dólares (demora 15 min).