Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Ferguson Enterprises Inc. - FERG
- Acción USA
- NYSE
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | Ferguson Enterprises Inc. | |
| Mercado | NYSE | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
Cotización
| Último | USD 227,96 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +0,39%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 229,35 / USD 225,14 | |
| Última semana | +2,25% | |
| Último mes | +5,47% | |
| Último año | -6,83% | |
| Rango de 52 semanas | USD 212,13 - USD 271,64el cierre está 16,08% por debajo del máximo y 7,46% por encima del mínimo | |
| Volumen | 1.112.7000,76 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en NYSE, en dólares (demora 15 min).