Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Ingersoll Rand Inc. - IR
- Acción USA
- NYSE
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | Ingersoll Rand Inc. | |
| Mercado | NYSE | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
Cotización
| Último | USD 79,06 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +0,60%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 79,38 / USD 78,26 | |
| Última semana | +1,44% | |
| Último mes | +9,33% | |
| Último año | -0,63% | |
| Rango de 52 semanas | USD 68,07 - USD 100,96el cierre está 21,69% por debajo del máximo y 16,15% por encima del mínimo | |
| Volumen | 5.321.2001,19 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en NYSE, en dólares (demora 15 min).