Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Lithium Americas Corp - LAC
- Acción USA
- NYSE
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | Lithium Americas Corp | |
| Mercado | NYSE | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
| Sector | Materiales básicos | |
| Industria | Minería de metales industriales | |
| País | Canadá | |
Cotización
| Último | USD 2,14 | |
|---|---|---|
| Variación del día | 0,00%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 2,18 / USD 2,12 | |
| Última semana | +3,38% | |
| Último mes | -27,70% | |
| Último año | -69,16% | |
| Rango de 52 semanas | USD 2,04 - USD 7,25el cierre está 70,48% por debajo del máximo y 4,90% por encima del mínimo | |
| Volumen | 6.016.3000,72 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en NYSE, en dólares (demora 15 min).