Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Mosaic Company - MOS
- Acción USA
- NYSE
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | Mosaic Company | |
| Mercado | NYSE | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
| Sector | Materiales básicos | |
| Industria | Insumos agrícolas | |
| País | Estados Unidos | |
Cotización
| Último | USD 17,68 | |
|---|---|---|
| Variación del día | -1,01%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 18,29 / USD 17,51 | |
| Última semana | -7,00% | |
| Último mes | -26,55% | |
| Último año | -39,43% | |
| Rango de 52 semanas | USD 17,51 - USD 32,25el cierre está 45,18% por debajo del máximo y 0,97% por encima del mínimo | |
| Volumen | 12.564.9001,34 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en NYSE, en dólares (demora 15 min).