Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Novagold Resources Inc - NG
- Acción USA
- NYSE American
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | Novagold Resources Inc | |
| Mercado | NYSE American | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
| Sector | Materiales básicos | |
| Industria | Oro | |
| País | Canadá | |
Cotización
| Último | USD 6,51 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +0,62%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 6,57 / USD 6,39 | |
| Última semana | +4,49% | |
| Último mes | -11,55% | |
| Último año | -25,77% | |
| Rango de 52 semanas | USD 5,08 - USD 14,40el cierre está 54,79% por debajo del máximo y 28,15% por encima del mínimo | |
| Volumen | 1.926.2000,43 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en NYSE American, en dólares (demora 15 min).