Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Nucor Corporation - NUE
- Acción USA
- NYSE
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | Nucor Corporation | |
| Mercado | NYSE | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
| Sector | Materiales básicos | |
| Industria | Acero | |
| País | Estados Unidos | |
Cotización
| Último | USD 264,54 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +1,16%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 266,00 / USD 259,60 | |
| Última semana | +2,89% | |
| Último mes | +9,13% | |
| Último año | +88,26% | |
| Rango de 52 semanas | USD 135,16 - USD 280,11el cierre está 5,56% por debajo del máximo y 95,72% por encima del mínimo | |
| Volumen | 956.3000,81 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en NYSE, en dólares (demora 15 min).