Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Sherwin-Williams Company - SHW
- Acción USA
- NYSE
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | Sherwin-Williams Company | |
| Mercado | NYSE | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
| Sector | Materiales básicos | |
| Industria | Químicos especiales | |
| País | Estados Unidos | |
Cotización
| Último | USD 337,27 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +0,37%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 339,31 / USD 333,37 | |
| Última semana | +3,92% | |
| Último mes | +4,97% | |
| Último año | -0,35% | |
| Rango de 52 semanas | USD 289,86 - USD 377,77el cierre está 10,72% por debajo del máximo y 16,36% por encima del mínimo | |
| Volumen | 1.226.4000,76 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en NYSE, en dólares (demora 15 min).