Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Spotify Technology SA - SPOT
- Acción USA
- NYSE
Características
| Tipo de activo | Acción de Estados Unidos | |
|---|---|---|
| Emisor | Spotify Technology SA | |
| Mercado | NYSE | |
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
| Sector | Servicios de comunicación | |
| Industria | Contenido e información en internet | |
| País | Suecia | |
Cotización
| Último | USD 525,34 | |
|---|---|---|
| Variación del día | -0,14%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 531,00 / USD 508,01 | |
| Última semana | +0,26% | |
| Último mes | +1,66% | |
| Último año | -23,78% | |
| Rango de 52 semanas | USD 405,00 - USD 696,95el cierre está 24,62% por debajo del máximo y 29,71% por encima del mínimo | |
| Volumen | 2.129.9001,47 veces el promedio de los 20 ruedas anteriores | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en NYSE, en dólares (demora 15 min).