Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Pearl (pearlresearch.ai) - PEARL41876
Características
| Tipo de activo | Criptomoneda | |
|---|---|---|
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
| Capitalización de mercado | USD 841,1 millones | |
| Volumen en 24 horas | USD 14,4 millones | |
| Oferta en circulación | 353,4 millones | |
| Oferta máxima | 2.100 millones | |
Cotización
| Último | USD 2,37 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +0,58%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 2,43 / USD 2,37 | |
| Volumen | 14.416.862 | |
Última actualización: 22 de octubre de 2026, en dólares.