Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Tasa de plazo fijo en dólares
- Tasa de interés
- Argentina
- Porcentaje, tasa nominal anual
Características
Es la tasa de interés que pagan los bancos por los depósitos a plazo fijo en dólares a 30 días.
| Tipo | Tasa de interés | |
|---|---|---|
| Lo publica | Banco Central de la República Argentina (BCRA) | |
| Cómo se forma | Serie diaria de los depósitos a plazo en dólares a 30 días, de las estadísticas del BCRA. | |
| Se expresa en | Porcentaje, tasa nominal anual | |
| Periodicidad | Un valor por día hábil | |
| Serie histórica desde | 3 de enero de 2000 | |
| Relacionados | Tasa de plazo fijo en pesos, Caución en dólares a 1 día | |
Cotización
| Último | 1,13% | |
|---|---|---|
| Variación del día | -0,02 ppcontra el cierre anterior | |
| Última semana | +0,06 pp | |
| Último mes | -0,04 pp | |
| Último año | -0,83 pp | |
| Rango de 52 semanas | 0,89% - 2,30% | |
Dato del 20 de octubre de 2026, en porcentaje, tasa nominal anual.