Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Pump.fun - PUMP36507
Características
| Tipo de activo | Criptomoneda | |
|---|---|---|
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
| Capitalización de mercado | USD 2.356 millones | |
| Volumen en 24 horas | USD 185,6 millones | |
| Oferta en circulación | 461.732 millones | |
| Oferta máxima | 1.000.000 millones | |
Cotización
| Último | USD 0,005104 | |
|---|---|---|
| Variación del día | -0,78%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 0,005189 / USD 0,005102 | |
| Última semana | +11,18% | |
| Último mes | +12,72% | |
| Último año | +45,25% | |
| Rango de 52 semanas | USD 0,001155 - USD 0,006758el cierre está 25,38% por debajo del máximo y 336,62% por encima del mínimo | |
| Volumen | 186.323.1680,68 veces el promedio de los 20 días anteriores | |
Última actualización: 22 de octubre de 2026, en dólares.