Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Rain - RAIN38341
Características
| Tipo de activo | Criptomoneda | |
|---|---|---|
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
| Capitalización de mercado | USD 6.393 millones | |
| Volumen en 24 horas | USD 31,0 millones | |
| Oferta en circulación | 710.830 millones | |
| Oferta máxima | 1,14 billones | |
Cotización
| Último | USD 0,008994 | |
|---|---|---|
| Variación del día | -1,66%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 0,009097 / USD 0,008994 | |
| Última semana | -7,14% | |
| Último mes | -31,32% | |
| Último año | +180,63% | |
| Rango de 52 semanas | USD 0,002904 - USD 0,0195el cierre está 53,78% por debajo del máximo y 209,71% por encima del mínimo | |
| Volumen | 31.019.3061,23 veces el promedio de los 20 días anteriores | |
Última actualización: 22 de octubre de 2026, en dólares.