Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
REM: desocupación del año
- Expectativas (REM)
- Argentina
- Porcentaje de la población activa
Características
Es la tasa de desocupación del año en curso que esperan los analistas, según el REM del BCRA. Se toma la mediana de las respuestas.
| Tipo | Expectativas (REM) | |
|---|---|---|
| Lo publica | Banco Central de la República Argentina (BCRA) | |
| Cómo se forma | El BCRA consulta cada mes a consultoras, bancos y centros de investigación y publica la mediana de sus respuestas. La ficha sigue la mediana para el año en curso de cada relevamiento. | |
| Se expresa en | Porcentaje de la población activa | |
| Periodicidad | Un relevamiento por mes | |
| Próxima publicación | 5 de noviembre de 2026 | |
| Serie histórica desde | mayo de 2025 | |
| Relacionados | REM: inflación a 12 meses, REM: tipo de cambio a 12 meses | |
Cotización
| Último relevamiento | 7,7%septiembre de 2026 | |
|---|---|---|
| Relevamiento anterior | 7,5%junio de 2026 | |
| Cambio contra el anterior | +0,20 pp | |
| Un año atrás | 7,2%septiembre de 2025 | |
| Cambio en el año | +0,50 pp | |
| Rango de los últimos 12 | 6,6% - 7,7% | |
Relevamiento de septiembre de 2026, en porcentaje de la población activa.