Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
REM: importaciones del año
- Expectativas (REM)
- Argentina
- Millones de dólares esperados en el año
Características
Son las importaciones de bienes del año en curso que esperan los analistas, según el REM del BCRA. Se toma la mediana de las respuestas.
| Tipo | Expectativas (REM) | |
|---|---|---|
| Lo publica | Banco Central de la República Argentina (BCRA) | |
| Cómo se forma | El BCRA consulta cada mes a consultoras, bancos y centros de investigación y publica la mediana de sus respuestas. La ficha sigue la mediana para el año en curso de cada relevamiento. | |
| Se expresa en | Millones de dólares esperados en el año | |
| Periodicidad | Un relevamiento por mes | |
| Próxima publicación | 5 de noviembre de 2026 | |
| Serie histórica desde | mayo de 2025 | |
| Relacionados | REM: inflación a 12 meses, REM: tipo de cambio a 12 meses | |
Cotización
| Último relevamiento | USD 75.499 millonesseptiembre de 2026 | |
|---|---|---|
| Relevamiento anterior | USD 75.861 millonesagosto de 2026 | |
| Cambio contra el anterior | -0,48% | |
| Un año atrás | USD 75.300 millonesseptiembre de 2025 | |
| Cambio en el año | +0,26% | |
| Rango de los últimos 12 | USD 75.300 millones - USD 80.710 millones | |
Relevamiento de septiembre de 2026, en millones de dólares esperados en el año.