Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
REM: resultado primario del año
- Expectativas (REM)
- Argentina
- Miles de millones de pesos esperados en el año
Características
Es el resultado primario del sector público nacional no financiero (antes de pagar intereses) del año en curso que esperan los analistas, según el REM del BCRA. Se toma la mediana de las respuestas.
| Tipo | Expectativas (REM) | |
|---|---|---|
| Lo publica | Banco Central de la República Argentina (BCRA) | |
| Cómo se forma | El BCRA consulta cada mes a consultoras, bancos y centros de investigación y publica la mediana de sus respuestas. La ficha sigue la mediana para el año en curso de cada relevamiento. | |
| Se expresa en | Miles de millones de pesos esperados en el año | |
| Periodicidad | Un relevamiento por mes | |
| Próxima publicación | 5 de noviembre de 2026 | |
| Serie histórica desde | mayo de 2025 | |
| Relacionados | Resultado fiscal financiero, REM: inflación a 12 meses, REM: tipo de cambio a 12 meses | |
Cotización
| Último relevamiento | ARS 15.000 mil millonesseptiembre de 2026 | |
|---|---|---|
| Relevamiento anterior | ARS 15.400 mil millonesagosto de 2026 | |
| Cambio contra el anterior | -2,60% | |
| Un año atrás | ARS 13.379 mil millonesseptiembre de 2025 | |
| Cambio en el año | +12,12% | |
| Rango de los últimos 12 | ARS 12.870 mil millones - ARS 16.080 mil millones | |
Relevamiento de septiembre de 2026, en miles de millones de pesos esperados en el año.