Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
RENDER
Características
| Tipo de activo | Criptomoneda | |
|---|---|---|
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
| Capitalización de mercado | USD 979,1 millones | |
| Volumen en 24 horas | USD 27,5 millones | |
| Oferta en circulación | 518,8 millones | |
| Oferta máxima | 644,2 millones | |
Cotización
| Último | USD 1,88 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +1,17%contra el cierre anterior | |
| Última semana | -4,20% | |
| Último mes | +1,41% | |
| Último año | -21,41% | |
| Rango de 52 semanas | USD 1,15 - USD 2,88el cierre está 34,99% por debajo del máximo y 63,54% por encima del mínimo | |
| Volumen | 28.331.5860,61 veces el promedio de los 20 días anteriores | |
Última actualización: 22 de octubre de 2026, en dólares.