RIR2O: obligación negociable
Obligación negociable, vence el 30 de junio de 2027 (faltan 9 meses).
Cronograma de pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2017 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | Cobrado |
| 10/02/2018 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/05/2018 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/08/2018 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/11/2018 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/02/2019 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/05/2019 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/08/2019 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/11/2019 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/02/2020 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/05/2020 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/08/2020 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/11/2020 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/02/2021 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/05/2021 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/08/2021 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/11/2021 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/02/2022 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/05/2022 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/08/2022 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/11/2022 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/02/2023 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/05/2023 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/08/2023 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/11/2023 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/02/2024 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/05/2024 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/08/2024 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/11/2024 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/02/2025 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/05/2025 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/08/2025 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/11/2025 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/02/2026 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/05/2026 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/08/2026 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 10/11/2026 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | |
| 10/02/2027 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | |
| 10/05/2027 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | |
| Ya cobrado | 61,50 | |||
| Falta cobrar | 5,25 | |||
| Total | 66,75 |
Por cada 100 de valor nominal.
La ficha del título
| Emisor | RIBEIRO S.A.C.I.F.A.I. | |
|---|---|---|
| Curva | TASA FIJA | |
| Moneda | USD | |
| Cupón | 7,00% anual | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 27 de octubre de 2017 | |
| Vencimiento | 30 de junio de 2027 | faltan 9 meses |
| Ley aplicable | Argentina | |
| ISIN | ARRIBE5600D0 |