Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
ON Rafaela Alimentos - RT11L
RT11L es una obligación negociable de Rafaela Alimentos en pesos que vence el 11/03/2028.
Características
| Emisor | Rafaela Alimentos | |
|---|---|---|
| Moneda de Denominación | USD | |
| Moneda de Pago | Pesos | |
| Ley Aplicable | Argentina | |
| Tipo de Tasa | Variable, referida a la TAMAR | |
| Ajuste del Capital | Sí, por dólar linked | |
| Frecuencia de Pago de Renta | Trimestral | |
| Base de Cálculo | Real/365 | |
| Amortización | En cuotas (amortizable) | |
| Emisión | 11 de septiembre de 2026 | |
| Vencimiento | 11 de marzo de 2028 | |
| ISIN | AR0658576969 | |
| Código de Caja de Valores | 59726 | |
| Garantía | Sí | |
| PyME | Sí | |
| Situación | Vigente | |
| Subordinada | No | |
| Tasa de Referencia | TAMAR | |
| Margen sobre la Referencia | 0,00% | |
| Rezago de la Referencia | 7 días hábiles | |
| Pago Intermedio en Día No Hábil | Día hábil siguiente | |
| Pago Final en Día No Hábil | Día hábil anterior | |
| Valor Nominal Emitido | ARS 5.487.500.000 | |
| Denominación Mínima | ARS 1 | |
Cotización
Sin operaciones recientes: no hay un precio de cierre para mostrar.
Últimos 30 días
Cargando