Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
PHLX Semiconductores
- Índice bursátil
- Estados Unidos
- Dólares (USD)
Características
Mide a 30 empresas de diseño, distribución, fabricación y venta de semiconductores que cotizan en Estados Unidos.
| Tipo de activo | Índice bursátil | |
|---|---|---|
| País o región | Estados Unidos | |
| Lo calcula | Nasdaq (PHLX) | |
| Mercado | Nasdaq | |
| Se expresa en | Dólares (USD) | |
| Horario de rueda | Lunes a viernes, de 9:30 a 16:00 (hora de Nueva York) | |
Cotización
| Último | 11.505,56 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +1,97%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | 11.562,25 / 11.355,29 | |
| Última semana | -1,53% | |
| Último mes | -7,46% | |
| Último año | +68,23% | |
| Rango de 52 semanas | 6.160,05 - 14.655,29el cierre está 21,49% por debajo del máximo y 86,78% por encima del mínimo | |
Último de la rueda del 21 de octubre de 2026 en Nasdaq, en puntos (demora 15 min).