Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Sui - SUI20947
Características
| Tipo de activo | Criptomoneda | |
|---|---|---|
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
| Capitalización de mercado | USD 4.203 millones | |
| Volumen en 24 horas | USD 561,3 millones | |
| Oferta en circulación | 4.118 millones | |
| Oferta máxima | 10.000 millones | |
Cotización
| Último | USD 1,01 | |
|---|---|---|
| Variación del día | -3,62%contra el cierre anterior | |
| Máximo / mínimo del día | USD 1,04 / USD 1,01 | |
| Última semana | -2,39% | |
| Último mes | -1,16% | |
| Último año | -57,55% | |
| Rango de 52 semanas | USD 0,6393 - USD 2,72el cierre está 62,74% por debajo del máximo y 58,26% por encima del mínimo | |
| Volumen | 488.927.1360,71 veces el promedio de los 20 días anteriores | |
Última actualización: 22 de octubre de 2026, en dólares.