TML27: título en pesos a tasa TAMAR
Título en pesos a tasa tamar, vence el 30 de julio de 2027 (faltan 10 meses).
Cómo cotiza
| Cierre | $109,20 | por cada 100 de valor nominal |
|---|---|---|
| Variación | +0,05% | contra la rueda anterior |
| Máximo / mínimo | $109,30 / $108,90 | |
| Volumen | 15.604.639.427 | nominales operados |
Cierre de la rueda del 25 de septiembre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.
| TEA | 30,47% | efectiva anual |
|---|---|---|
| TNA | 29,78% | |
| TEM | 2,210% | mensual equivalente |
| Duración | 0,84 años | |
| Duración modificada | 0,64 | cuánto cae el precio si la tasa sube un punto |
| Paridad | 101,88% | |
| Valor técnico | 107,18 | capital más renta corrida, por cada 100 nominales |
Calculado sobre la rueda del 25 de septiembre de 2026 con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio.
Si la tasa se mueve
| Escenario | TEA | Precio (pesos) | Contra el precio de hoy |
|---|
Calculado en tu navegador con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio, sobre el cronograma de arriba y la liquidación de hoy. Por cada 100 de valor nominal.
El histórico
Otros títulos de esta clase
Cronograma de amortización
| Fecha | Amortiza | Saldo que queda | Estado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2027 | 100,00% | 0,00 |
Es un título de tasa variable: la fecha y el capital de cada cupón están fijados, la renta no, porque la tasa de cada período se define recién al empezar.
La ficha del título
| Curva | Título en pesos a tasa tamar | |
|---|---|---|
| Moneda | pesos | |
| Ajuste | tasa TAMAR | |
| Tipo de cupón | tasa variable | |
| Cupón | la tasa de referencia más 5,40% | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 30 de junio de 2026 | |
| Vencimiento | 30 de julio de 2027 | faltan 10 meses |
| Ley aplicable | Argentina | |
| ISIN | AR0033716868 |
Bono TAMAR margen 5,40% (licitación 30/06/2026).