Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
ON Segufer - UFS1L
UFS1L es una obligación negociable de Segufer en pesos que vence el 19/12/2027.
Características
| Emisor | Segufer | |
|---|---|---|
| Moneda de Denominación | ARS | |
| Moneda de Pago | Pesos | |
| Ley Aplicable | Argentina | |
| Tipo de Tasa | Variable, referida a la TAMAR | |
| Ajuste del Capital | No | |
| Frecuencia de Pago de Renta | Trimestral | |
| Base de Cálculo | Real/365 | |
| Amortización | En cuotas (amortizable) | |
| Emisión | 19 de diciembre de 2025 | |
| Vencimiento | 19 de diciembre de 2027 | |
| ISIN | AR0233574364 | |
| Garantía | Sí | |
| PyME | Sí | |
| Situación | Vigente | |
| Subordinada | No | |
| Tasa de Referencia | TAMAR | |
| Pago Intermedio en Día No Hábil | Día hábil siguiente | |
| Pago Final en Día No Hábil | Día hábil siguiente | |
| Valor Nominal Emitido | ARS 950.000.000 | |
Cotización
Sin operaciones recientes: no hay un precio de cierre para mostrar.
Últimos 30 días
Cargando